Výsledky referend
Vážení Véčkaři, příznivci a sympatizanti,
aktuálně vypsaná referenda naleznete zde. Máte námět na referendovou otázku? Pak pište na referenda@veciverejne.cz.
Pokud chcete hlasovat a ještě nejste naším Véčkařem, registrujte se. Děkuji všem, kteří nám svými hlasy pomáhají s tvorbou politického programu!
Viktor Paggio, programové oddělení VV
| referendum ukončené 25. srpna 2010 | ||
| otázka | % ANO | % NE |
| Jste pro to, aby držení marihuany v menším než malém množství nebylo postihováno? | 56,84% | 43,16% |
| referenda ukončená 25. července 2010 | ||
| otázka | % ANO | % NE |
| Jste pro zrušení Komunistické strany Čech a Moravy? | 39,51% | 60,49% |
| Jste pro, aby byl chodec před vstupem na přechod pro chodce povinen rukou upozornit řidiče, že chce vozovku přejít? | 50,62% | 49,38% |
| referendum o protiraketovém systému NATO ukončené 21. května 2010 | ||
| otázka | % ANO | % NE |
| Jste pro zapojení ČR do protiraketového systému pod hlavičkou NATO? | 73,06% | 26,94% |
| referendum o hlídkách VV ukončené 13. května 2010 | ||
| otázka | % ANO | % NE |
| Jste pro pokračování činnosti hlídek VV? | 35,92% | 64,08% |
| referendum o benefitech ukončené 15. dubna 2010 | ||
| otázka | % ANO | % NE |
| Jste pro zdanění zaměstnaneckých benefitů ? | 75,02% | 24,98% |
| referenda o sociální problematice ukončená 15. února 2010 | ||
| otázka | % ANO | % NE |
| Jste pro to, aby výplata soc. dávek byla navázána na vykonávání práce pro obec? | 89,25% | 10,75% |
| Jste pro výplatu dávek ve formě poukazů na bydlení, jídlo a ošacení? | 75,89% | 24,11% |
| Jste pro strhávání nájemného a pokut přímo ze sociálních dávek? | 89,16% | 10,84% |
| referendum o změně názvu strany ukončené 24. ledna 2010 | ||
| otázka | % ANO | % NE |
| Jste pro změnu názvu strany na Věci veřejné s Radkem Johnem ? | 49,09 | 50,91 |
| referenda ukončená 11. ledna 2010 | ||
| otázka | % ANO | % NE |
| Jste pro povinnou registraci lobbistů? | 94,43 | 5,07 |
| Jste pro zavedení povinné volební účasti? | 24,37 | 75,63 |
Starší referenda
| referenda ukončená 15. prosince 2009 | ||
| otázka | % ANO | % NE |
| Jste pro vybudování mezinárodního letiště ve Vodochodech? | 18,21% | 81,79% |
| Jste pro zavedení stropů na výši úroků? | 94,74% | 5,26% |
| Jste pro legalizaci prostituce? | 94,23% | 5,77% |
| Jste pro odstranění všech výjimek zvýhodňujících hazard? | 97,93% | 2,07% |
| referenda ukončená 5. listopadu 2009 | ||
| otázka | % ANO | % NE |
| Jste pro to, aby církve většinu svých nákladů financovaly samy? | 86,28 | 13,72 |
| Jste pro zavedení nepovinné církevní daně v České republice? | 74,96 | 25,04 |
| Jste pro zveřejňování podmínek prodejů státního a obecního majetku na internetu? | 99,78 | 0,22 |
| Měl by stát více spolupracovat se soukromým sektorem při výstavbě infrastruktury? | 92,76 | 7,24 |
| Souhlasíte se zrušením příspěvků politickým stranám na mandáty? | 93,48 | 6,52 |
| Měly by politické strany transparentně prezentovat své sponzory? | 97,24 | 2,76 |
| Souhlasíte s odebráním sociálních dávek lidem, kteří narušují veřejný pořádek, dluží státu na nájemném a ruší noční klid? | 92,13 | 7,87 |
| Myslíte si, že instalace kamer by přispěla ke zvýšení bezpečnosti v dopravních prostředcích? | 70,86 | 29,14 |
| Jste pro schvalování změny ústavy referendem? | 81,1 | 18,9 |
| Téma: eutanázie | ||
| otázka | % ANO | % NE |
| Myslíte si, že je správné svobodně rozhodovat o ukončení svého života, či snad toto požadovat po svém lékaři? | 85,48 | 14,52 |
| Ukončení nesnesitelné bolesti je častým důvodem žádostí o eutanazii, je tento důvod pro Vás přijatelný argument k ukončení lidského života? | 83,22 | 16,78 |
| Vidíte z morálního hlediska rozdíl mezi vypnutím lékařského přístroje (tzv. pasivní eutanazií) a podáním smrtící dávky léku proti bolesti? | 39,26 | 60,74 |
| Je podle Vás nutné, aby s prováděnou eutanazií projevil souhlas sám pacient, či stačí souhlas jeho nejbližších příbuzných? | 78,09 | 21,91 |
| Prováděnou eutanazii musí odsouhlasit také odborník z lékařského prostředí. Jste pro to, aby pro tento účel byla zřízena speciální komise? | 76,41 | 23,59 |
| Téma: testování úplatnosti | ||
| otázka | % ANO | % NE |
| Odmítáte použití agenta provokatéra podle názoru Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního soudu ČR? | 15,63 | 84,38 |
| Souhlasíte s tím, aby úředníci měli oznamovací povinnost hlásit všechny dary, které přijmou? | 88,37 | 11,63 |
| Měli by agenti provokatéři testovat úředníky? | 92,09 | 7,91 |
| Měli by agenti provokatéři testovat příslušníky dopravní policie? | 90,07 | 9,93 |
| Měli by agenti provokatéři testovat příslušníky Policie ČR a Městské policie? | 92,72 | 7,28 |
| Měli by agenti provokatéři testovat lékaře? | 70,65 | 29,35 |
| Měli by agenti provokatéři testovat jakékoliv veřejné činitele včetně soudců, poslanců a ministrů? | 91,38 | 8,62 |
| Téma: TV poplatky | ||
| otázka | % ANO | % NE |
| Jste pro zachování určitého procenta reklamy na ČT? | 55,26 | 44,74 |
| Jste pro snížení aktuálního 7 miliardového rozpočtu České televize? | 75,21 | 24,79 |
| Téma: peníze obcím či ministerstvům |
||
| otázka | % ANO | % NE |
| Jste pro snížení počtu úředníků o 10%? | 92,26 | 7,74 |
| Jste pro spojování některých ministerstev (například ministerstva obrany a ministerstva vnitra)? | 74,23 | 25,77 |
| Jste pro to, aby se podstatná část vybraných daní, vracela zpět přímo obcím a krajům? | 90,53 | 9,47 |
| Jste pro to, aby se administrativa spojená s konkrétním projektem v dané lokalitě přesunula z ministerstva na samosprávu (tedy obce, kraje)? | 87,62 | 12,38 |
| Jste pro zrušení níže uvedených úřadů? | 87,22 | 12,78 |
| Téma: daňová amnestie | ||
| Otázka | % ANO | % NE |
| Souhlasíte s daňovou amnestií také pro firmy (právnické osoby)? | 67,63 | 32,37 |
| Myslíte si, že daňová amnestie přinese do státního rozpočtu předpokládaný objem peněz? | 65,40 | 34,60 |
| Myslíte si, že navržená čtyřprocentní „pokutová“ daň je dostatečně vysoká? | 71,98 | 28,02 |
| Myslíte si, že snaha zamezit daňovým únikům tvrdším postojem vůči daňovým rájům je oprávněná? | 86,45 | 13,55 |
| Další referenda | ||
| Otázka | % ANO | % NE |
| Jste pro zavedení většinového systému při volbách do Poslanecké sněmovny? | 91,18% | 8,82% |
| Jste pro přímou volbu hejtmanů? | 94,64% | 5,36% |
| Jste pro přímou volbu policejního prezidenta? | 29,60% | 70,40% |
| Jste pro možnost vyjádření nedůvěry i pouze jednomu členovi vlády? | 94,73% | 5,27% |
| Jste pro odvolatelnost politiků? | 98,10% | 1,90% |
| Chcete mít možnost volit přes internet? | 93,05% | 6,95% |
| Podporujete šrotovné? | 25,04% | 74,96% |
| Podporujete zákaz extremistických stran? | 89,19% | 10,81% |
| Chcete přísnější pravidla pro schvalování deficitního státního rozpočtu? | 98,72% | 1,28% |
| Měly by politické strany hradit náklady spojené s pořádáním svých mítinků? | 98,93% | 1,07% |
| Měla by Česká televize odvysílat všechny předvolební klipy v té podobě, jak je strany dodají? | 73,98% | 26,02% |
| Souhlasíte s tím, aby stát poskytoval dotace soukromým firmám? | 11,81% | 88,19% |
| Myslíte si, že rozšíření nabídky rekvalifikačních kurzů a seminářů může napomoci ke snížení nezaměstnanosti? | 74,20% | 25,80% |
| Jste pro zrušení darovací a dědické daně? | 97,53% | 2,47% |
| Má Česká republika rozvíjet jadernou energetiku? | 91,61% | 8,39% |
| Jste pro snížení minimální účasti nutné k platnosti rozhodnutí v místním referendu z 35% na 25%? | 61,76% | 38,24% |
| Jste pro zrušení minimální mzdy? | 51,16% | 48,84% |
| Souhlasíte s tím, aby policie tolerovala až 0,24 promile alkoholu v krvi řidiče? | 37,09% | 62,91% |
| Souhlasíte se snížením výdajů na armádu a přesunem takto ušetřených financí do infrastruktury? | 82,65% | 17,35% |
| Souhlasíte s tím, aby lidé, kteří byli usvědčeni z korupce, již nemohli pracovat ve státní správě? | 98,13% | 1,87% |
| Jste pro zavedení mýtného na všech silnicích první třídy? | 54,27% | 45,73% |
| Podporujete zvýšení maximální povolené rychlosti na dálnicích až na 160 km/h? | 30,60% | 69,40% |
| Jste pro zavedení "blikající zelené"? | 80,47% | 19,53% |
| Jste pro navázání užší spolupráce EU s Ruskem? | 76,22% | 23,78% |
| Jste pro to, aby chodci museli být v noci při chůzi po silnici vybaveni reflexní plochou? | 74,53% | 25,47% |
| Považujete za správné, že Česká obchodní inspekce nezveřejňuje jména čerpacích stanic, u kterých zjistila nekvalitní pohonné hmoty? | 3,70% | 96,30% |
| Souhlasíte s tím, aby se i nadále české vojenské jednotky aktivně zapojovaly do zahraničních misí v rámci aliančního spojenectví? | 73,09% | 26,91% |
| Jste pro důslednější a ucelenější spolupráci na poli Evropské unie v oblasti Evropské bezpečnostní a obranné politiky? | 95,81% | 4,19% |
| Mělo by dojít k zásadním změnám v zemědělské politice EU? | 98,58% | 1,42% |
| Jste pro zrušení Státního fondu dopravní infrastruktury a jiných státních fondů a převedení jejich finančních prostředků pod patřičná ministerstva? | 93,68% | 6,32% |
| Považujete nedostatek mužů v českých školách za velký problém? | 85,32% | 14,68% |
| Jste pro to, aby talentované děti ve škole navštěvovaly speciální třídy pro nadané? | 79,52% | 20,48% |
| Mělo by řízení bez řidičáku zůstat trestným činem? | 93,46% | 6,54% |
| Myslíte si, že by z vybraných daní mělo více financí zůstat obcím a krajům a méně ministerstvům? | 97,96% | 2,04% |
| Souhlasíte se snížením rozpočtu na armádu o 10 mld. a přesunutím těchto prostředků do vzdělávání, výzkumu a platu učitelů? | 90,37% | 9,63% |
| Uvítali byste možnost volit přes internet? Při zajištění naprosté technické bezpečnosti a transparentnosti volby? | 93,99% | 6,01% |
| Jste pro razantní zvýšení počtu průjezdných vah na českých silnicích? | 85,71% | 14,29% |
| Podporujete vstup soukromých subjektů na železnice? | 94,59% | 5,41% |
| Má veřejnost právo na plnohodnotnou účast v procesech týkajících se životního prostředí? | 75,00% | 25,00% |
| Měl by stát masivně podporovat využití obnovitelných zdrojů energie? | 50,00% | 50,00% |
| Podpoříte zavedení státních maturit, když se nyní odloží a řádně dopracují? | 78,95% | 21,05% |
| Souhlasíte s tím, aby pojišťovna i zdravotnické zařízení měly stejného soukromého vlastníka? | 8,87% | 91,13% |
| Jste pro zavedení jednoho, plně hrazeného, nejlevnějšího léku na každou nemoc zdarma? | 88,95% | 11,05% |
| Jste pro odstranění všech výjimek zvýhodňujících hazard? | 99,02% | 0,98% |
